ЧИСЛИТЕЛЬ, 15 НЕДЕЛЯ |ВОСКРЕСЕНЬЕ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДЭК12 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.306 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭК12 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.306 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 3 | гр. ДЭК11 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.306 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭК11 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.306 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДЭБ21 П. Макроэкономика - 2 ауд. Б.304 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 П. Макроэкономика - 2 ауд. Б.304 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Вторник | 1 | гр. ДЭН31 П. Макроэкономика - 2 ауд. Б.305 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭН31 П. Макроэкономика - 2 ауд. Б.305 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 2 | гр. ДЭК222 Р. Статистика ауд. Б.402 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| Среда | 4 | гр. ДИТ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.403 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭК211 Р. Статистика ауд. Б.302 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| Четверг | 1 | гр. ДСН21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТО.210 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДСЦ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.403 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 3 | гр. ДЭБ11 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.304 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 П. Микроэкономика - 2 ауд. Б.304 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Пятница | 1 | гр. ДПН22 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.403 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 Р. Статистика ауд. Б.402 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 2 | гр. ДПН21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.403 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. Б.304 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 3 | гр. ДЭБ11 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.406 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| 4 | гр. ДЭБ21 П. Микроэкономика - 2 ауд. Б.203 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| 5 | гр. ДЭБ21 Р. Статистика ауд. Б.302 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| Суббота | 1 | гр. ДЭК212 Р. Статистика ауд. Б.402 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 П. Микроэкономика-2. Практическое приложение (на английском языке) ауд. Б.206 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 2 | гр. ДЭК21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. Б.303 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 П. Микроэкономика-2. Практическое приложение (на английском языке) ауд. Б.206 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 3 | гр. ДЭК22 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. Б.303 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭН31 П. Микроэкономика - 2 ауд. Б.305 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДЭК221 Р. Статистика ауд. Б.402 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭН31 П. Микроэкономика - 2 ауд. Б.305 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
