ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 4 | гр. ДФР12 П. Обществознание ауд. СП(9).508 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Обществознание ауд. СП(9).508 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 5 | гр. ДФР11 П. Обществознание ауд. СП(9).508 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 П. Обществознание ауд. СП(9).508 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Вторник | 1 | гр. ДФЦ12 П. Обществознание ауд. СП(9).508 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 2 | гр. ДВЕ12 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| 3 | гр. ДВЕ12 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| 4 | гр. ДВЕ11 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Среда | 1 | гр. ДВЕ11 П. Обществознание ауд. СП(9).516 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 2 | гр. ДВЕ11 ДВЕ12 ДВЕ13 Л. Обществознание ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ11 ДВЕ12 ДВЕ13 Л. Обществознание ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДВЕ13 П. Обществознание ауд. СП(9).503 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Четверг | 1 | гр. ДДС11 Л. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДДС11 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДДС11 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ12 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДФЦ11 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ11 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Пятница | 1 | гр. ДФР11 ДФР12 Л. Обществознание ауд. СП(9).415 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 ДФР12 Л. Обществознание ауд. СП(9).415 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДФЦ11 ДФЦ12 Л. Обществознание ауд. СП(9).415 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ11 ДФЦ12 Л. Обществознание ауд. СП(9).415 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДВЕ13 П. Обществознание ауд. СП(9).502 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
