ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Вторник | 2 | гр. ДФЕ33 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | гр. ДФЕ32 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 |
| 3 | гр. ДФР12 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Среда | 1 | гр. ДФЕ31 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| 2 | гр. ДПЗ18 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 10.05.2026 | гр. ДВЕ22 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| гр. ДВЕ22 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФЕ33 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| гр. ДПЗ21 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 10.05.2026 | гр. ДФЕ31 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| 3 | гр. ДФР28 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 22.03.2026 | гр. ДВЕ21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| гр. ДФЦ21 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФР28 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| 4 | гр. ДПЗ18 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 10.05.2026 | ||
| гр. ДПЗ21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 10.05.2026 | |||
| 5 | гр. ВФЦ31 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| гр. ДДС11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |||
| гр. ВФЦ32 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |||
| Четверг | 2 | гр. ДФЦ22 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДЭЗ31 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 10.05.2026 |
| гр. ДФЦ22 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |||
| 3 | гр. ДЭР11 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭР11 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| гр. ДВЕ21 П. Физическая культура ауд. СП(9)..С/З C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |||
| 4 | гр. ДДС11 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Пятница | 2 | гр. ДЭЗ31 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 10.05.2026 | гр. ДФЦ21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 07.06.2026 |
| гр. ДЭЗ32 ДЭЗ41 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |||
| 3 | гр. ДМС21 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 19.04.2026 | ||
| 4 | гр. ДМС21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з. C 12.01.2026 по 19.04.2026 | гр. ДЭЗ32 ДЭЗ41 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| гр. ДФЕ32 П. Физическая культура ауд. СП(9)..С/З C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |||
