ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДПЗ41 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 08.03.2026 | |
| 3 | гр. ДПЗ11 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з.. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДПЗ11 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з.. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДАН11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДАН11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| гр. ДФР11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| гр. ДТА21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 03.05.2026 | гр. ДТА21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 03.05.2026 | ||
| 5 | гр. ДФЦ12 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ12 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 6 | гр. ВФР31 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| Вторник | 4 | гр. ДФЦ11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 6 | гр. ВФР32 П. Физическая культура ауд. СП(9)..С/З C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| Среда | 1 | гр. ДТА28 ДТА31 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 05.04.2026 | |
| гр. ДПЗ41 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 08.03.2026 | |||
| Четверг | 1 | гр. ДТЖ28 ДТЖ31 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з.. C 12.01.2026 по 26.04.2026 | гр. ДТА32 ДТА41 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 29.03.2026 |
| гр. ДМС41 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |||
| 2 | гр. ДТА28 ДТА31 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 05.04.2026 | ||
| 4 | гр. ДФЦ11 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з.. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Пятница | 2 | гр. ДТА11 П. Физическая культура ауд. СП(9)..С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭР21 П. Физическая культура ауд. СП(9).с/з.. C 12.01.2026 по 10.05.2026 |
| гр. ДТА11 П. Физическая культура ауд. СП(9)..С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |||
| 3 | гр. ДТЖ11 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДТЖ11 П. Физическая культура ауд. СП(9).С/З C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| гр. ДМС41 П. Физическая культура ауд. СП(9)..с/з C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |||
| 4 | гр. ДТА32 ДТА41 Л. Физическая культура ауд. СП(9).с/з C 12.01.2026 по 29.03.2026 | ||
