ЧИСЛИТЕЛЬ, 15 НЕДЕЛЯ |ВОСКРЕСЕНЬЕ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 1 | гр. ДДУ11 ДДУ12 Л. Цифровая грамотность ауд. .ЭИОС C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 2 | гр. ДФИ31 П. Методика обучения физике ауд. ТП.806 C 13.10.2025 по 25.01.2026 | гр. ДФИ31 П. Методика обучения физике ауд. ТП.806 C 13.10.2025 по 25.01.2026 | |
| 3 | гр. ДРИ11 ДРИ12 ДРИ13 ДРИ14 Л. Цифровая грамотность ауд. Т.315 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| 4 | гр. ДФМ21 ДФМ22 ДФМ23 П. Профориентационный проект ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ21 ДФМ22 ДФМ23 П. Профориентационный проект ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 5 | гр. ДФИ41 Л. Термодинамика и статистическая физика ауд. ТП.810 C 29.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| Вторник | 3 | гр. ДФМ222 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ221 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 4 | гр. ДФБ41 П. Физика конденсированного состояния, термодинамика, статистическая физика, физическая кинетика ауд. ТП.806 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | гр. ДФБ41 П. Физика конденсированного состояния, термодинамика, статистическая физика, физическая кинетика ауд. ТП.806 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | |
| Среда | 2 | гр. ДФМ12 П. Практикум по элементарной физике ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ12 П. Практикум по элементарной физике ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 3 | гр. ДФМ11 П. Практикум по элементарной физике ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ11 П. Практикум по элементарной физике ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДФБ41 Л. Физика конденсированного состояния, термодинамика, статистическая физика, физическая кинетика ауд. ТП.806 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | ||
| 6 | гр. ДПИ15 Л. Математические основы искусственного интеллекта ауд. ТП.609 C 01.09.2025 по 07.12.2025 | гр. ДИФ15 Л. Математические основы искусственного интеллекта ауд. ТП.609 C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| 7 | гр. ДПИ15 Р. Математические основы искусственного интеллекта ауд. ТП.609 C 01.09.2025 по 07.12.2025 | гр. ДИФ15 Р. Математические основы искусственного интеллекта ауд. ТП.609 C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| Четверг | 2 | гр. ДФИ41 П. Термодинамика и статистическая физика ауд. ТП.806 C 29.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФИ41 П. Термодинамика и статистическая физика ауд. ТП.806 C 29.09.2025 по 04.01.2026 |
| 3 | гр. ДФМ21 ДФМ22 ДФМ23 П. Профориентационный проект ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ21 ДФМ22 ДФМ23 П. Профориентационный проект ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДФМ13 П. Практикум по элементарной физике ауд. ТП.714 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ13 П. Практикум по элементарной физике ауд. ТП.714 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Суббота | 1 | гр. ДФМ221 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ222 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 2 | гр. ДФМ211 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ212 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 3 | гр. ДФМ211 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФМ212 Р. Лабораторный и демонстрационный эксперимент по физике ауд. ТП.806 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
