ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
Поиск расписания по факультетам и направлениям:
Поиск расписания по группе:
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 3 | П. Проектирование и разработка документов планирования в физической культуре и спорте Карпенко В.Н. ауд. ТО.217 | |
| 4 | П. Спортивные сооружения Болозин А.А. ауд. ТП.У/Б | П. Спортивные сооружения Болозин А.А. ауд. ТП.У/Б | |
| 5 | П. Спортивное совершенствование Зинчук Н.А. ауд. Т.с/зал. | П. Спортивное совершенствование Зинчук Н.А. ауд. Т.с/зал. | |
| Вторник | 2 | П. Лечебная физическая культура и массаж Ярошинская А.П. ауд. ТП.610 | П. Лечебная физическая культура и массаж Ярошинская А.П. ауд. ТП.610 |
| 3 | Л. Лечебная физическая культура и массаж Ярошинская А.П. ауд. ТП.610 | Л. Спортивные сооружения Болозин А.А. ауд. ТП.У/Б | |
| 4 | Л. Проектирование и разработка документов планирования в физической культуре и спорте Карпенко В.Н. ауд. ТО.Ч/В.2 | Л. Спортивное совершенствование Зинчук Н.А. ауд. Т.с/з | |
| 5 | Л. Теория и методика спорта Ермолина Н.В. ауд. ТП.сухой/зал | П. Теория и методика спорта Ермолина Н.В. ауд. ТП.сухой/зал | |
| Среда | 4 | Л. Единоборства Слободяник В.В. ауд. ТП.сухой/зал | Л. Единоборства Слободяник В.В. ауд. ТП.сухой/зал |
| 5 | П. Единоборства Слободяник В.В. ауд. ТП.сухой/зал | П. Единоборства Слободяник В.В. ауд. ТП.сухой/зал | |
| Суббота | 1 | Л. Технологии инклюзивного образования в физической культуре Карпенко В.Н. ауд. ТП.610 | Л. Технологии инклюзивного образования в физической культуре Карпенко В.Н. ауд. ТП.610 |
| 2 | П. Технологии инклюзивного образования в физической культуре Карпенко В.Н. ауд. ТП.610 | П. Технологии инклюзивного образования в физической культуре Карпенко В.Н. ауд. ТП.610 | |
