ЗНАМЕНАТЕЛЬ, 16 НЕДЕЛЯ |ПОНЕДЕЛЬНИК|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДПЗ21 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | гр. ДПЗ11 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 |
| 3 | гр. ДМС41 Л. Правовое обеспечение профессиональной деятельности Коновалова А.В. C 01.09.2025 по 09.11.2025 | гр. ДПЗ11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 4 | гр. ДЭЗ31 Л. Электрические измерения Белов Д.А. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДЭЗ32 ДЭЗ41 Л. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий Хлебцов А.П. C 01.09.2025 по 09.11.2025 | |
| 5 | гр. ДЭЗ31 Л. Электрические измерения Белов Д.А. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДЭЗ32 ДЭЗ41 Л. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий Хлебцов А.П. C 01.09.2025 по 09.11.2025 | |
| Вторник | 1 | гр. ДМС11 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДПЗ21 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 |
| 2 | гр. ДАН11 Л. География Ундасинова А.М. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДПЗ21 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| 3 | гр. ДАН11 П. География Ундасинова А.М. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДЮЛ21 П. Конституционное право России Левченко Е.А. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 4 | гр. ДЮФ22 П. Конституционное право России Левченко Е.А. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | ||
| 5 | гр. ДМС41 Л. Правовое обеспечение профессиональной деятельности Коновалова А.В. C 01.09.2025 по 09.11.2025 | гр. ДЮФ22 П. Конституционное право России Левченко Е.А. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| Среда | 1 | гр. ДЮЛ12 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 2 | гр. ДТА11 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДТА11 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 3 | гр. ДТА11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДТА11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 4 | гр. ДПЗ21 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | гр. ДПЗ21 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| Четверг | 1 | гр. ДПЗ21 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| 2 | гр. ДМС11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДМС11 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 3 | гр. ДМС11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДМС11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 4 | гр. ДПЗ11 Л. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДПЗ11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| Пятница | 1 | гр. ДПЗ21 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| 2 | гр. ДПЗ21 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | гр. ДПЗ21 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| 3 | гр. ДПЗ11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДПЗ21 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 07.12.2025 | |
| 4 | гр. ДТА11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | гр. ДЮЛ13 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| Суббота | 2 | гр. ДЮЛ11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | |
| 3 | гр. ДЮЛ11 П. Физика Косенко А.С. C 01.09.2025 по 21.12.2025 | ||
