ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДТА21 Л. История Джалмухамбетова Ж.З. C 12.01.2026 по 03.05.2026 | гр. ДТА21 Л. История Джалмухамбетова Ж.З. C 12.01.2026 по 03.05.2026 |
| 3 | гр. ДТА21 Л. История Джалмухамбетова Ж.З. C 12.01.2026 по 03.05.2026 | гр. ДТМ41 Л. Технология производства копченых изделий и полуфабрикатов Исаева С.В. C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| 4 | гр. ДФЦ12 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ11 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДМС11 Л. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ13 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Вторник | 2 | гр. ДВЕ12 П. Основы гигиены Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДВЕ12 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДАН11 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДАН11 Л. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДАН11 П. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДАН11 П. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Среда | 2 | гр. ДАН11 Л. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ13 П. Основы гигиены Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДМС11 П. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Четверг | 1 | гр. ДТЖ21 П. Инженерная графика Леднева Е.М. C 12.01.2026 по 24.05.2026 | |
| 2 | гр. ДТЖ21 П. Инженерная графика Леднева Е.М. C 12.01.2026 по 24.05.2026 | ||
| 3 | гр. ДВЕ11 П. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДАН11 Л. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДЭЗ32 ДЭЗ41 Л. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий Гольцев А.И. C 12.01.2026 по 22.03.2026 | гр. ДМС11 П. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДЭЗ32 ДЭЗ41 П. Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских зданий Гольцев А.И. C 12.01.2026 по 22.03.2026 | ||
| Пятница | 2 | гр. ДВЕ11 П. Основы гигиены Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДАН11 Л. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДАН11 Л. Экология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДТЖ11 П. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДТЖ11 Л. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДЭЗ11 П. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭЗ11 Л. Биология Кошманова Т.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Суббота | 2 | гр. ДТЖ11 П. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДТЖ11 П. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
