ЧИСЛИТЕЛЬ, 15 НЕДЕЛЯ |ВОСКРЕСЕНЬЕ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 4 | гр. ДФБ41 Р. Методы вычислительной теплофизики ауд. ТП.910 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | гр. ДФБ41 Л. Оптические свойства биомолекул ауд. ТП.910 C 29.09.2025 по 28.12.2025 |
| 5 | гр. ДФБ41 П. Оптические свойства биомолекул ауд. ТП.910 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | гр. ДФБ41 П. Оптические свойства биомолекул ауд. ТП.910 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | |
| 6 | гр. ДФД15 П. Физика конденсированного состояния ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 07.12.2025 | гр. ДФД25 П. Физика и техника абсорбционного спектрального анализа ауд. ТП.803 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 7 | гр. ДФД25 П. Физика и техника абсорбционного спектрального анализа ауд. ТП.803 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФД25 П. Физика и техника эмиссионного спектрального анализа ауд. ТП.803 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 8 | гр. ДФД25 П. Физика и техника эмиссионного спектрального анализа ауд. ТП.803 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| Вторник | 3 | гр. ДФБ112 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ112 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 4 | гр. ДФБ112 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ112 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 5 | гр. ДФБ41 Р. Теплофизика ауд. ТП.803 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | гр. ДФБ41 Р. Методы вычислительной теплофизики ауд. ТП.810 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | |
| 6 | гр. ДФБ41 Р. Теплофизика ауд. ТП.803 C 29.09.2025 по 28.12.2025 | гр. ДФД25 Л. Физические основы распространения акустических волн в конденсированных средах ауд. ТП.714 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 7 | гр. ДФД25 П. Физические основы распространения акустических волн в конденсированных средах ауд. ТП.810 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФД25 П. Физика конденсированного состояния ауд. ТП.810 C 15.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Среда | 2 | гр. ДФБ11 Л. Механика ауд. ТП.404 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ11 Л. Механика ауд. ТП.404 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 3 | гр. ДФБ111 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.804 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ111 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.804 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДФБ111 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ111 Р. Общий физический практикум ауд. ТП.803 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Четверг | 1 | гр. ДФБ11 П. Механика ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ11 П. Механика ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 2 | гр. ДФБ11 П. Механика ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ11 П. Механика ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 3 | гр. ДФБ31 П. Применение спектральных методов для регистрации подповерхностных объектов ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДФБ31 П. Применение спектральных методов для регистрации подповерхностных объектов ауд. ТП.810 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Пятница | 3 | гр. ДАГ11 ДАГ12 Л. Физика ауд. Ш.101 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭП11 П. Физика ауд. Ш.101 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 4 | гр. ДКР11 ДБП11 ДБП12 ДЭП11 ДБП13 Л. Физика ауд. Ш.210 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДКР11 ДБП11 ДБП12 ДЭП11 ДБП13 Л. Физика ауд. Ш.210 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 5 | гр. ДКР11 П. Физика ауд. Ш.209 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
