ЧИСЛИТЕЛЬ, 15 НЕДЕЛЯ |ВОСКРЕСЕНЬЕ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 1 | гр. ДЭБ31 Л. Теория отраслевых рынков ауд. Б.205 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ31 Л. Теория отраслевых рынков ауд. Б.205 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 3 | гр. ДЭБ11 ДЭБ12 Л. Микроэкономика - 1 ауд. Б.407 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ11 ДЭБ12 Л. Микроэкономика - 1 ауд. Б.407 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДЭК11 ДЭК12 ДЭК13 Л. Микроэкономика - 1 ауд. Б.405 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭК11 ДЭК12 ДЭК13 Л. Микроэкономика - 1 ауд. Б.405 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 5 | гр. ДЭБ21 П. Экономическая безопасность в управлении проектами ауд. Б.304 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ21 П. Экономическая безопасность в управлении проектами ауд. Б.406 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 6 | гр. ВЭК11 П. Микроэкономика - 1 ауд. Б.204 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| 7 | гр. ДСН21 ДИТ21 ДИТ22 ДЗИ21 Л. Экономическая и финансовая грамотность ауд. .ЭИОС C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| Вторник | 1 | гр. ДЭБ31 П. Теория отраслевых рынков ауд. Б.205 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭБ31 П. Теория отраслевых рынков ауд. Б.205 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| Среда | 3 | гр. ДЭЭ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.809 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДМП31 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.704 C 01.09.2025 по 28.12.2025 |
| 4 | гр. ДИТ22 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.404 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДДР21 ДИБ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТО.10 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 5 | гр. ДАР21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.404 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| 7 | гр. ВЭН31 П. Теория отраслевых рынков. Практическое приложение (на английском языке) ауд. Б.102 C 01.09.2025 по 28.12.2025 | ||
| Четверг | 3 | гр. ДЭМ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.801 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДЗИ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТП.507 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| 5 | гр. ВЭК11 Л. Микроэкономика - 1 ауд. ТП.512 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
| Пятница | 3 | гр. ДЭК21 ДЭК22 П. Технологии проектной деятельности ауд. Б.303 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ДЭК21 ДЭК22 П. Технологии проектной деятельности ауд. Б.303 C 01.09.2025 по 04.01.2026 |
| 8 | гр. ВИТ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. .ЭИОС C 01.09.2025 по 04.01.2026 | гр. ВЗИ21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. .ЭИОС C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| Суббота | 2 | гр. ВДР21 П. Экономическая и финансовая грамотность ауд. ТО.504 C 01.09.2025 по 04.01.2026 | |
| 4 | гр. ДМП31 Л. Экономическая и финансовая грамотность ауд. .ЭИОС C 01.09.2025 по 28.12.2025 | ||
| 5 | гр. ДЭК21 ДЭК22 ДЭБ21 Л. Экономическая и финансовая грамотность ауд. .ЭИОС C 01.09.2025 по 04.01.2026 | ||
