ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 3 | гр. ДФЦ21 ДФЦ22 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФЦ21 ДФЦ22 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 |
| 4 | гр. ДФЦ21 ДФЦ22 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФЦ21 ДФЦ22 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 5 | гр. ВФР28 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ВФР29 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 6 | гр. ВФР28 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ВФР29 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| Вторник | 6 | гр. ВФР29 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 7 | гр. ВФР28 ВФР29 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ВФР28 ВФР29 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 8 | гр. ВФР28 ВФР29 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ВФР28 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| Четверг | 1 | гр. ДФЦ21 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).201 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 2 | гр. ДФЦ21 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).201 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| Пятница | 1 | гр. ДФЦ22 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 2 | гр. ДФЦ22 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).207 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| 3 | гр. ДФЦ21 ДФЦ22 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
