ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДФР21 ДФР22 ДФР23 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФР21 ДФР22 ДФР23 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 07.06.2026 |
| 3 | гр. ДФР28 Л. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | гр. ДФР28 Л. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| 4 | гр. ДФР28 П. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | гр. ДФР28 П. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| 5 | гр. ВФЦ29 П. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).205 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| 6 | гр. ВФЦ29 П. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).205 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| Вторник | 4 | гр. ДФР21 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФР23 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 |
| 5 | гр. ДФР21 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФР23 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 6 | гр. ВФЦ28 П. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| 7 | гр. ВФЦ28 П. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| Среда | 5 | гр. ВФЦ29 П. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 6 | гр. ВФЦ28 ВФЦ29 Л. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| 7 | гр. ВФЦ28 П. Технология изготовления лекарственных форм ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | ||
| Четверг | 1 | гр. ДФР28 Л. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| 2 | гр. ДФР28 Л. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | гр. ДФР28 Л. Оптовая торговля лекарственными средствами ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 22.03.2026 | |
| 3 | гр. ДФР22 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФР22 П. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).213 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| Суббота | 1 | гр. ДФР21 ДФР22 ДФР23 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
| 2 | гр. ДФР21 ДФР22 ДФР23 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | гр. ДФР21 ДФР22 ДФР23 Л. Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 07.06.2026 | |
