ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДВЕ13 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ13 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 3 | гр. ДВЕ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Вторник | 2 | гр. ДДС11 Л. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДДС11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 3 | гр. ДДС11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДДС11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Среда | 1 | гр. ДФЦ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДФЦ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДФР12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Четверг | 1 | гр. ДФЦ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДФЦ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДФР11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ11 ДВЕ12 ДВЕ13 Л. Химия ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Пятница | 1 | гр. ДФЦ11 ДФЦ12 Л. Химия ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФЦ11 ДФЦ12 Л. Химия ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДФР11 ДФР12 Л. Химия ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР11 ДФР12 Л. Химия ауд. СП(9).214 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДВЕ11 ДВЕ12 ДВЕ13 Л. Химия ауд. СП(9).511 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ13 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ12 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Суббота | 1 | гр. ДВЕ13 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДВЕ13 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДВЕ11 П. Химия ауд. СП(9).206 C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
