ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
Поиск расписания по факультетам и направлениям:
Поиск расписания по группе:
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 4 | Л. Математико-картографическое моделирование Шарова И.С. ауд. Ш.103 | Л. Математико-картографическое моделирование Шарова И.С. ауд. Ш.103 |
| 5 | Р. Математико-картографическое моделирование Бычкова Д.А. ауд. Ш.103 | Р. Математико-картографическое моделирование Бычкова Д.А. ауд. Ш.103 | |
| Вторник | 1 | П. Оформление компьютерных и электронных карт Шарова И.С. ауд. Ш.102 | |
| 2 | П. Оформление компьютерных и электронных карт Шарова И.С. ауд. Ш.102 | ||
| 4 | П. Специальный иностранный язык гр.1 Файзиева Г.В. ауд. Ш.104 | ||
| 5 | П. Специальный иностранный язык гр.1 Файзиева Г.В. ауд. Ш.104 | ||
| Четверг | 1 | П. Оформление компьютерных и электронных карт Шарова И.С. ауд. Ш.104 | |
| 2 | Л. Компьютерный дизайн карт Смирнова Т.С. ауд. Ш.104 | ||
| Пятница | 2 | Л. Оформление компьютерных и электронных карт Шарова И.С. ауд. Ш.104 | Л. Оформление компьютерных и электронных карт Шарова И.С. ауд. Ш.104 |
| 3 | Л. Глобально-региональные аспекты устойчивого развития Шарова И.С. ауд. Ш.103 | П. Глобально-региональные аспекты устойчивого развития Некозырева М.В. ауд. Ш.103 | |
| 5 | Р. Геоинформационные системы в социально-географическом исследовании Лазарева П.П. ауд. Ш.1. | Р. Геоинформационные системы в социально-географическом исследовании Лазарева П.П. ауд. Ш.1. | |
| 6 | Л. Геоинформационные системы в социально-географическом исследовании Лазарева П.П. ауд. Ш.1. | ||
| Суббота | 1 | Р. Компьютерный дизайн карт Лазарева П.П. ауд. Ш.1. | Р. Компьютерный дизайн карт Лазарева П.П. ауд. Ш.1. |
| 2 | Л. Экологические карты Лазарева П.П. ауд. Ш.1. | Р. Экологические карты Лазарева П.П. ауд. Ш.1. | |
| 3 | Р. Создание геоинформационных систем Ушивцева Л.Ф. ауд. Ш.103 | Р. Создание геоинформационных систем Ушивцева Л.Ф. ауд. Ш.103 | |
| 4 | Л. Создание геоинформационных систем Ушивцева Л.Ф. ауд. Ш.103 | ||
