ЧИСЛИТЕЛЬ, 31 НЕДЕЛЯ |ЧЕТВЕРГ|РЕЖИМ ЗАНЯТИЙСПРАВКА
Мобильная версия
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТУДЕНТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
АУДИТОРИИ
| День недели | Пара | Числитель | Знаменатель |
| Дисциплина | |||
| Понедельник | 2 | гр. ДДС11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДДС11 Л. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭР11 Л. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ12 П. Математика Леднева Е.М. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| 5 | гр. ДВЕ11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Вторник | 1 | гр. ДЭЗ11 Л. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДПЗ11 Л. Математика Косенко А.С. C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 2 | гр. ДЭЗ11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДПЗ11 П. Математика Косенко А.С. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДТЖ11 Л. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДТЖ11 Л. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДТЖ11 П. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДТЖ11 П. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Среда | 2 | гр. ДПЗ11 П. Математика Косенко А.С. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДЭР21 П. Светотехника Косенко А.С. C 12.01.2026 по 10.05.2026 | гр. ДПЗ11 П. Математика Косенко А.С. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДПЗ11 Л. Математика Косенко А.С. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭЗ11 Л. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДПЗ11 П. Математика Косенко А.С. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭЗ11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| Четверг | 1 | гр. ДФР11 П. Математика Шустова О.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 2 | гр. ДФР11 П. Математика Шустова О.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДДС11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 3 | гр. ДВЕ13 П. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДМС11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 4 | гр. ДВЕ13 П. Математика Галкина Д.Р. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДЭЗ11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
| 5 | гр. ДЭР11 П. Математика Чепурная М.И. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | ||
| Пятница | 3 | гр. ДФР12 П. Математика Шустова О.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Математика Шустова О.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 |
| 4 | гр. ДВЕ12 П. Математика Леднева Е.М. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | гр. ДФР12 П. Математика Шустова О.А. C 12.01.2026 по 21.06.2026 | |
